Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 002 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
maison | 211 | Calculer l'estimation |
appartement | 213 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 453m2 |
Coordonnées | 51°12'1.9"N 4°25' 43.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 34 |
Bâtiments à moins de 500m | 1087 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 184m |
Situation par rapport à la gare | 127m |