Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
-- | 0203 | Calculer l'estimation |
-- | 0204 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Commerce |
Superficie de la parcelle | 103m2 |
Largeur de la parcelle | 10m |
Profondeur de la parcelle | 10m |
Coordonnées | 50°52'46.6"N 4°42' 28.3"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 821 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 443m |