Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
logement | 0203 | Calculer l'estimation |
logement | 0204 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Logement |
Largeur de la parcelle | 18m |
Profondeur de la parcelle | 77m |
Surface estimée du jardin | 635m2 |
Coordonnées | 50°52'50.7"N 4°42' 39.9"E |
Année de construction | 2023 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 811 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 333m |