Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 110 | Calculer l'estimation |
appartement | 111 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 58m2 |
Coordonnées | 51°4'3.4"N 3°43' 36"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 19 |
Bâtiments à moins de 500m | 671 |
Distance de la rue | 1m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 328m |
Situation par rapport à la gare de tram | 36m |