Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 1-1 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 1-1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 2-1 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 9B | Calculer l'estimation |
appartement | 11A | Calculer l'estimation |
appartement | 15 | Calculer l'estimation |
maison | 17 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 3 370m2 |
Coordonnées | 51°7'43.7"N 5°4' 25"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 3 |
Bâtiments à moins de 500m | 200 |
Distance de la rue | 41m |
Vue ouverte | Oui |