Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 24 | Calculer l'estimation |
appartement | 26 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 980m2 |
Coordonnées | 50°59'35.3"N 5°21' 4"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 101 |
Distance de la rue | 13m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 250m |
Situation par rapport à la gare | 173m |