Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
Immeuble de rapport | 76A | Calculer l'estimation |
appartement | 76C | Calculer l'estimation |
appartement | 76D | Calculer l'estimation |
appartement | 76E | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 1 606m2 |
Coordonnées | 51°10'3.5"N 2°46' 38.4"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 3 |
Bâtiments à moins de 500m | 202 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 152m |