Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 01 | Calculer l'estimation |
appartement | 02 | Calculer l'estimation |
appartement | 03 | Calculer l'estimation |
appartement | 04 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°51'56.4"N 4°22' 52"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 295 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 61m |