Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Garage |
Largeur de la parcelle | 14m |
Profondeur de la parcelle | 54m |
Coordonnées | 50°51'48.4"N 4°18' 39.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 274 |
Distance de la rue | 13m |
Vue ouverte | Oui |