Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0004 | Calculer l'estimation |
appartement | 0008 | Calculer l'estimation |
-- | 0009 | Calculer l'estimation |
-- | 0010 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°40'25.5"N 4°23' 3.2"E |
Année de construction | 1991 |
Étages | 3 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 479 |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 36m |