Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°52'40"N 4°42' 51.1"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 449 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 481m |
Situation par rapport à la gare | 200m |