Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 7,1m |
Profondeur de la parcelle | 29m |
Surface estimée du jardin | 96m2 |
Coordonnées | 51°13'46.7"N 4°28' 32.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 23 |
Bâtiments à moins de 500m | 461 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 289m |