Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 002 | Calculer l'estimation |
-- | 003 | Calculer l'estimation |
-- | 004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°6'59.2"N 2°40' 43.9"E |
Année de construction | 2020 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 251 |
Distance de la rue | 38m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 255m |