Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0010 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°50'46.9"N 4°17' 43.2"E |
Année de construction | 2022 |
Étages | 4 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Trois façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 19 |
Bâtiments à moins de 500m | 314 |
Distance de la rue | 32m |
Vue ouverte | Non |