Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 13 | Calcular la estimación |
vivienda | 15 | Calcular la estimación |
vivienda | 17 | Calcular la estimación |
vivienda | 19 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 51°3'25.5"N 3°44' 6.6"E |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 37 |
Edificios de 500m | 802 |
Distancia de zonas verdes | 154m |
Distancia de las vías de tren | 372m |