Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
vivienda | 0202 | Calcular la estimación |
vivienda | 0203 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Proyecto de obra nueva |
Anchura de la parcela | 7m |
Profundidad de la parcela | 35m |
Área de jardín estimada | 98m2 |
Coordenadas | 51°6'5.7"N 2°35' 31.7"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 21 |
Edificios de 500m | 581 |
Distancia desde la calle | 12m |
Vista abierta | No |