Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 47 | Calcular la estimación |
local comercial | 49 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 51°15'40.3"N 4°32' 58.4"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 9 |
Edificios de 500m | 187 |