Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0003 | Calcular la estimación |
vivienda | 0004 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0003 | Calcular la estimación |
vivienda | 0004 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0003 | Calcular la estimación |
vivienda | 0004 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
casa | 161 | Calcular la estimación |
vivienda | 161A | Calcular la estimación |
vivienda | 161B | Calcular la estimación |
vivienda | 161C | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 4.010m2 |
Coordenadas | 51°2'43.4"N 3°44' 17.4"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 4 |
Edificios de 500m | 538 |
Distancia desde la calle | 45m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 266m |