Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 4,1m |
Anchura de la parcela | 4,1m |
Profundidad de la parcela | 19m |
Área de jardín estimada | 29m2 |
Coordenadas | 51°2'4.1"N 3°43' 28.9"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 60 |
Edificios de 500m | 999 |
Distancia desde la calle | 3m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 328m |
Distancia de las vías de tren | 245m |