Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 0001 | Calcular la estimación |
-- | 0002 | Calcular la estimación |
-- | 0003 | Calcular la estimación |
-- | 0101 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Garaje |
Tamaño de la parcela | 60m2 |
Anchura de la parcela | 23m |
Profundidad de la parcela | 43m |
Área de jardín estimada | 821m2 |
Coordenadas | 51°7'30.4"N 3°9' 15.4"E |
Año de construcción | 2020 |
Plantas | 3 |
Planta | 1 |
Área de construcción | Independiente |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 4 |
Edificios de 500m | 198 |
Distancia desde la calle | 19m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 471m |