Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0003 | Calcular la estimación |
vivienda | 0004 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Proyecto de obra nueva |
Anchura de la parcela | 7,5m |
Profundidad de la parcela | 16m |
Área de jardín estimada | 17m2 |
Coordenadas | 50°52'30.9"N 4°42' 52.8"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 21 |
Edificios de 500m | 609 |
Distancia desde la calle | 10m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 216m |
Distancia de las vías de tren | 213m |