Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 6m |
Tamaño de la parcela | 800m2 |
Anchura de la parcela | 6,6m |
Profundidad de la parcela | 34m |
Área de jardín estimada | 98m2 |
Coordenadas | 50°46'4.8"N 3°23' 42.9"E |
Año de construcción | 1920 |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 23 |
Edificios de 500m | 148 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | Si |