Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 38 | Calcular la estimación |
vivienda | 40 | Calcular la estimación |
vivienda | 42 | Calcular la estimación |
casa | 44 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 3.572m2 |
Coordenadas | 51°0'2.2"N 5°4' 55.4"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 8 |
Edificios de 500m | 185 |
Distancia desde la calle | 6m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 58m |