Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
vivienda | B004 | Calcular la estimación |
Tipo | Dirección | Valoración |
---|---|---|
vivienda | Sint-Annastraat 37 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 50°54'11.7"N 4°21' 43.3"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 30 |
Edificios de 500m | 626 |
Distancia desde la calle | 7m |
Vista abierta | No |