Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
-- | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 7,5m |
Profundidad de la parcela | 30m |
Área de jardín estimada | 37m2 |
Coordenadas | 50°44'45.1"N 3°35' 46.1"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 16 |
Edificios de 500m | 461 |
Distancia desde la calle | 5m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 425m |