Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 5,3m |
Tamaño de la parcela | 430m2 |
Anchura de la parcela | 8m |
Profundidad de la parcela | 60m |
Área de jardín estimada | 417m2 |
Coordenadas | 50°27'1.1"N 4°29' 35.8"E |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 8 |
Edificios de 500m | 175 |
Distancia desde la calle | 0m |
Vista abierta | Si |
Distancia de las vías de tren | 233m |
Distancia de la autovía | 393m |