Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
vivienda | 0301 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 11m |
Profundidad de la parcela | 28m |
Área de jardín estimada | 214m2 |
Coordenadas | 51°3'7.3"N 3°44' 13.6"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 27 |
Edificios de 500m | 517 |
Distancia desde la calle | 3m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 186m |
Distancia de las vías de tren | 323m |