Tipo | Dirección | Valoración |
---|---|---|
vivienda | Avenue Pierre Devis 30 | Calcular la estimación |
vivienda | Avenue Pierre Devis 32 | Calcular la estimación |
vivienda | Rue Jacques Bassem 39 | Calcular la estimación |
vivienda | Rue Jacques Bassem 41 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 50°48'54.2"N 4°25' 40"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 25 |
Edificios de 500m | 394 |
Vista abierta | No |
Distancia de la autovía | 296m |