Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 101 | Calcular la estimación |
vivienda | 102 | Calcular la estimación |
vivienda | 201 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 3 | Calcular la estimación |
vivienda | 101 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 392m2 |
Coordenadas | 51°11'2.8"N 3°13' 22.2"E |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 16 |
Edificios de 500m | 205 |
Distancia desde la calle | 8m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 111m |