Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1A | Calcular la estimación |
vivienda | 1B | Calcular la estimación |
vivienda | 2A | Calcular la estimación |
vivienda | 2B | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Proyecto de obra nueva |
Anchura de la parcela | 15m |
Profundidad de la parcela | 73m |
Área de jardín estimada | 856m2 |
Coordenadas | 50°51'30.2"N 2°52' 29.7"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 14 |
Edificios de 500m | 215 |
Distancia desde la calle | 7m |
Vista abierta | No |