Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
vivienda | 0202 | Calcular la estimación |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 66 | Calcular la estimación |
vivienda | 68 | Calcular la estimación |
vivienda | 68A | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 134m2 |
Coordenadas | 51°3'31.4"N 3°43' 29.2"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 27 |
Edificios de 500m | 771 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 304m |