Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 01 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 19A | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 640m2 |
Coordenadas | 51°4'44.6"N 4°43' 21.6"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 6 |
Edificios de 500m | 252 |
Distancia desde la calle | 9m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 191m |