Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | BU01 | Calcular la estimación |
-- | BU02 | Calcular la estimación |
-- | BU11 | Calcular la estimación |
-- | BU12 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 21m |
Profundidad de la parcela | 30m |
Área de jardín estimada | 328m2 |
Coordenadas | 51°0'42.3"N 5°29' 22.6"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 9 |
Edificios de 500m | 197 |
Distancia desde la calle | 5m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 163m |