Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
vivienda | 0202 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 30m |
Profundidad de la parcela | 64m |
Área de jardín estimada | 1.592m2 |
Coordenadas | 50°51'52.6"N 3°36' 49.6"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 17 |
Edificios de 500m | 345 |
Distancia desde la calle | 2m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 277m |