Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 01K1 | Calcular la estimación |
vivienda | 01K2 | Calcular la estimación |
vivienda | 01K3 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 20m |
Profundidad de la parcela | 42m |
Área de jardín estimada | 607m2 |
Coordenadas | 50°51'1.6"N 4°41' 42.5"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 7 |
Edificios de 500m | 130 |
Distancia desde la calle | 24m |
Vista abierta | No |
Distancia de la autovía | 480m |