Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 1 | Calcular la estimación |
-- | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 101 | Calcular la estimación |
vivienda | 102 | Calcular la estimación |
-- | 103 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
-- | 201 | Calcular la estimación |
-- | 202 | Calcular la estimación |
vivienda | 203 | Calcular la estimación |
vivienda | 301 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Apartamento |
Coordenadas | 51°11'13.7"N 5°7' 13.4"E |
Año de construcción | 2022 |
Plantas | 3 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 15 |
Edificios de 500m | 263 |
Distancia desde la calle | 2m |
Vista abierta | Si |
Distancia de las vías de tren | 478m |
Basado en 7 valoraciones
¿Cómo valorarías Mol-Centrum?