Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 001 | Calcular la estimación |
-- | 002 | Calcular la estimación |
-- | 003 | Calcular la estimación |
-- | 004 | Calcular la estimación |
-- | 005 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
-- | 006 | Calcular la estimación |
-- | 007 | Calcular la estimación |
-- | 008 | Calcular la estimación |
-- | 009 | Calcular la estimación |
-- | 010 | Calcular la estimación |
-- | 011 | Calcular la estimación |
-- | 012 | Calcular la estimación |
-- | 013 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Empresa |
Coordenadas | 50°49'18.5"N 5°12' 20.2"E |
Año de construcción | 2023 |
Planificación espacial | Propiedad industrial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías Schuurhoven - Industrie?