Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 42 | Calcular la estimación |
vivienda | 42A | Calcular la estimación |
vivienda | 44 | Calcular la estimación |
vivienda | 44A | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 51°3'39.2"N 3°43' 0.2"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 86 |
Edificios de 500m | 536 |
Distancia desde la calle | 0m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 214m |