Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
propiedad industrial | 15 | Calcular la estimación |
vivienda | 17 | Calcular la estimación |
vivienda | 19 | Calcular la estimación |
vivienda | 21 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Propiedad industrial |
Coordenadas | 50°53'3.7"N 4°27' 43.2"E |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 75 |
Distancia desde la calle | 1m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 267m |
Distancia de la autovía | 111m |