Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Proyecto de obra nueva |
Anchura de la parcela | 27m |
Profundidad de la parcela | 39m |
Área de jardín estimada | 914m2 |
Coordenadas | 50°50'29.8"N 4°50' 2.2"E |
Año de construcción | 2021 |
Plantas | 3 |
Área de construcción | Independiente |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 10 |
Edificios de 500m | 220 |
Distancia desde la calle | 5m |
Vista abierta | Si |