Tipo de propiedad | Casa |
Tamaño de la parcela | 1.994m2 |
Anchura de la parcela | 26m |
Profundidad de la parcela | 76m |
Área de jardín estimada | 1.845m2 |
Coordenadas | 50°13'16.7"N 5°21' 10.1"E |
Plantas | 2 |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 3 |
Edificios de 500m | 115 |
Distancia desde la calle | 24m |
Vista abierta | Si |
Distancia de las vías de tren | 402m |