Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 3 | Calcular la estimación |
vivienda | 4 | Calcular la estimación |
vivienda | 12 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 13 | Calcular la estimación |
vivienda | 14 | Calcular la estimación |
vivienda | 21 | Calcular la estimación |
vivienda | 22 | Calcular la estimación |
vivienda | 23 | Calcular la estimación |
vivienda | 24 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 41m |
Profundidad de la parcela | 55m |
Área de jardín estimada | 140m2 |
Coordenadas | 51°21'20.3"N 3°18' 22.5"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 3 |
Edificios de 500m | 181 |
Distancia desde la calle | 13m |
Vista abierta | No |
Basado en 7 valoraciones
¿Cómo valorarías Bronlaan - Het Zoute?