Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 101 | Calcular la estimación |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 370 | Calcular la estimación |
vivienda | 370A | Calcular la estimación |
vivienda | 370C | Calcular la estimación |
vivienda | 370D | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 50°48'56.7"N 3°12' 30.7"E |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 46 |
Distancia desde la calle | 20m |
Vista abierta | Si |
Distancia de la autovía | 445m |