Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 101 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Proyecto de obra nueva |
Tamaño de la parcela | 164m2 |
Anchura de la parcela | 17m |
Profundidad de la parcela | 12m |
Área de jardín estimada | 33m2 |
Coordenadas | 50°48'46.3"N 3°19' 57.8"E |
Año de construcción | 2021 |
Planta | 1 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 9 |
Edificios de 500m | 322 |
Distancia desde la calle | 3m |
Vista abierta | No |