Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
oficina | 11 | Calcular la estimación |
vivienda | 11A | Calcular la estimación |
habitación | 15 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 122m2 |
Coordenadas | 51°2'29.1"N 3°43' 7.5"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 20 |
Edificios de 500m | 519 |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 460m |
Distancia de las vías del tranvía | 19m |