Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 9,1m |
Tamaño de la parcela | 283m2 |
Anchura de la parcela | 9,1m |
Profundidad de la parcela | 35m |
Área de jardín estimada | 196m2 |
Coordenadas | 51°3'16"N 3°39' 37.9"E |
Año de construcción | 2025 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 10 |
Edificios de 500m | 341 |
Distancia desde la calle | 5m |
Vista abierta | Si |