Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 0001 | Calcular la estimación |
-- | 0003 | Calcular la estimación |
-- | 0004 | Calcular la estimación |
-- | 0005 | Calcular la estimación |
propiedad industrial | 0006 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
-- | 0007 | Calcular la estimación |
-- | 0008 | Calcular la estimación |
-- | 0009 | Calcular la estimación |
-- | 0010 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Propiedad industrial |
Tamaño de la parcela | 7.662m2 |
Coordenadas | 51°17'9.2"N 3°13' 41.2"E |
Año de construcción | 2022 |
Planificación espacial | Propiedad industrial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías Achterhaven?