Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 21 | Calcular la estimación |
vivienda | 25 | Calcular la estimación |
vivienda | 29 | Calcular la estimación |
vivienda | 31 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Apartamento |
Coordenadas | 51°1'49.8"N 3°43' 33.2"E |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 10 |
Edificios de 500m | 789 |
Distancia desde la calle | 8m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 226m |
Distancia de las vías de tren | 118m |