Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
-- | X021 | Calcular la estimación |
-- | X022 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 12,9m |
Tamaño de la parcela | 995m2 |
Anchura de la parcela | 13m |
Profundidad de la parcela | 80m |
Coordenadas | 50°52'52.1"N 4°28' 6.6"E |
Año de construcción | 2009 |
Plantas | 2 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Ruido molesto debido al tráfico en la carretera. | Medio |
Edificios de 100m | 10 |
Edificios de 500m | 460 |
Distancia desde la calle | 5m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 489m |