Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0003 | Calcular la estimación |
vivienda | 0004 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Proyecto de obra nueva |
Tamaño de la parcela | 29m2 |
Anchura de la parcela | 26m |
Profundidad de la parcela | 55m |
Área de jardín estimada | 980m2 |
Coordenadas | 50°52'38.2"N 4°41' 26.1"E |
Plantas | 3 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 17 |
Edificios de 500m | 462 |
Distancia desde la calle | 5m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 324m |